洪海光電集團有限公司專利匯總表
洪海光電集團有限公司專利匯總表 | |||||||
序號 | 申請號 | 申請人 | 專利申請日 | 專利項目名稱 | 授權公告日 | 發明人 | 專利類型 |
1 | 200710015578.4 | 史洪海 | 2007.05.29 | 大方陣廣告機 | 2007.11.28 | 史洪海 | 發明 |
2 | 200710015953.5 | 史洪海 | 2007.06.11 | 模塊三面翻 | 2007.11.28 | 史洪海 | 發明 |
3 | 200910018262.X | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻步進翻轉傳動機構 | 2010.02.03 | 史洪海 | 發明 |
4 | 201010114059.5 | 史洪海 | 2010.01.23 | 三面翻自動貼畫機 | 2010.06.30 | 史洪海 | 發明 |
5 | 200910018265.3 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻雙齒傳動機構 | 2011.09.21 | 史洪海 | 發明 |
6 | 201110037740.9 | 史洪海 | 2011.02.11 | LED三面翻 | 2012.08.03 | 史洪海 | 發明 |
7 | 201210328839.9 | 洪海集團 | 2012.09.07 | LED全彩燈貼片安裝條及其組裝的LED格柵燈幕 | 2014.07.16 | 史洪海 | 發明 |
8 | 201310287066.9 | 洪海集團 | 2013.07.10 | 滾動多面翻和方陣滾動多面翻 | 2015.04.15 | 史洪海 | 發明 |
9 | 201210476161.9 | 洪海集團 | 2012.11.22 | 帶有離合器的LED三面翻 | 2014.10.15 | 史洪海 | 發明 |
10 | 201410024565.3 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.01.20 | 點陣廣告機 | 2015.09.30 | 史洪海 | 發明 |
11 | 201410556375.6 | 楊俠 | 2014.10.20 | 伸縮式點陣廣告機 | 2016.05.11 | 楊俠 | 發明 |
12 | 201410616449.0 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.11.06 | 點陣廣告機的推出機構 | 2016.06.22 | 史洪海 | 發明 |
13 | 201510029175.X | 洪海光電集團有限公司 | 2015.01.21 | 畫面凹凸點陣廣告機 | 2016.09.07 | 史洪海 | 發明 |
14 | 201410616450.3 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.11.06 | 多米諾式兩面翻動態幕墻 | 2017.01.04 | 史洪海 | 發明 |
15 | 201410440075.1 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.09.02 | 自動翻板多米諾多面翻 | 2017.01.11 | 史洪海 | 發明 |
16 | 201510448824.X | 洪海光電集團有限公司 | 2015.07.28 | 模塊化的天幕鋼構 | 2017.04.12 | 史洪海 | 發明 |
17 | 201510584881.0 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.09.16 | 翻頁式廣告機 | 2017.08.01 | 史洪海 | 發明 |
18 | 2268494.8 | 史洪海 | 2002.07.26 | 自動換畫面三面翻 | 2003.07.16 | 史洪海 | 實用新型 |
19 | 1244132.5 | 史洪海 | 2001.07.26 | 大型自動換畫面廣告機 | 2002.07.24 | 史洪海 | 實用新型 |
20 | 1244133.3 | 史洪海 | 2001.07.26 | 大型組合式自動換畫面廣告機 | 2002.08.14 | 史洪海 | 實用新型 |
21 | 200720022834.8 | 史洪海 | 2007.05.29 | 大方陣廣告機 | 2008.03.26 | 史洪海 | 實用新型 |
22 | 200720023598.1 | 史洪海 | 2007.06.11 | 模塊三面翻 | 2008.04.09 | 史洪海 | 實用新型 |
23 | 3269029.0 | 史洪海 | 2003.07.15 | 大方陣卷簾廣告機 | 2004.10.13 | 史洪海 | 實用新型 |
24 | 200420098898.2 | 史洪海 | 2004.11.15 | 彈性差速器廣告機 | 2005.12.21 | 史洪海 | 實用新型 |
25 | 200420098896.3 | 史洪海 | 2004.11.15 | 大型車橋廣告機 | 2006.03.15 | 史洪海 | 實用新型 |
26 | 200620082801.8 | 史洪海 | 2006.04.04 | 三面翻 | 2007.03.21 | 史洪海 | 實用新型 |
27 | 200620082802.2 | 史洪海 | 2006.04.04 | 三面翻彈性保護器 | 2007.03.21 | 史洪海 | 實用新型 |
28 | 200720027846.X | 史洪海 | 2007.09.17 | 矩陣多畫面滾動幕墻 | 2008.09.10 | 史洪海 | 實用新型 |
29 | 200720029575.1 | 史洪海 | 2007.11.03 | 矩陣多面翻廣告機 | 2008.09.17 | 史洪海 | 實用新型 |
30 | 200820026736.6 | 史洪海 | 2008.07.31 | 方陣程控三面翻 | 2009.04.29 | 史洪海 | 實用新型 |
31 | 200820173391.7 | 史洪海 | 2008.10.21 | 三面翻步進機 | 2009.07.08 | 史洪海 | 實用新型 |
32 | 200820174007.5 | 史洪海 | 2008.10.22 | 三面翻 | 2009.07.08 | 史洪海 | 實用新型 |
33 | 200920225947.7 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻雙齒傳動機構 | 2010.06.02 | 史洪海 | 實用新型 |
34 | 200920225946.2 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻步進翻轉傳動機構 | 2010.06.02 | 史洪海 | 實用新型 |
35 | 200920225944.3 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻專用數控打孔機床 | 2010.06.02 | 史洪海 | 實用新型 |
36 | 200920225945.8 | 史洪海 | 2009.09.04 | 三面翻360度防碰撞彈性保護裝置 | 2010.06.09 | 史洪海 | 實用新型 |
37 | 2.0102E+11 | 史洪海 | 2010.01.23 | 旋轉式多面廣告燈塔 | 2010.06.16 | 史洪海 | 實用新型 |
38 | 201020114019.6 | 史洪海 | 2010.01.23 | 三面翻自動貼畫機 | 2010.06.30 | 史洪海 | 實用新型 |
39 | 201120038607.0 | 史洪海 | 2010.02.11 | LED三面翻 | 2011.09.21 | 史洪海 | 實用新型 |
40 | 201220044567.5 | 洪海集團 | 2012.02.13 | 彩屏三面翻 | 2012.09.26 | 史洪海 | 實用新型 |
41 | 201220454331.9 | 洪海集團 | 2012.09.07 | LED全彩燈貼片安裝條及其組裝的LED格柵燈幕 | 2013.03.06 | 史洪海 | 實用新型 |
42 | 201220621149.8 | 洪海集團 | 2012.11.22 | 帶有離合器的LED三面翻 | 2013.4.24 | 史洪海 | 實用新型 |
43 | 201320211782.4 | 洪海集團 | 2013.04.24 | 全齒接觸傳動式三面翻 | 2013.09.11 | 史洪海 | 實用新型 |
44 | 201320190300.1 | 洪海集團 | 2013.04.16 | LED噴繪彩屏 | 2013.10.09 | 史洪海 | 實用新型 |
45 | 201320500836.9 | 洪海集團 | 2013.08.16 | 帶有護罩的LED三面翻 | 2014.01.15 | 史洪海 | 實用新型 |
46 | 201320407098.3 | 洪海集團 | 2013.07.10 | 滾動多面翻和方陣滾動多面翻 | 2014.02.26 | 史洪海 | 實用新型 |
47 | 201420033052.4 | 洪海集團 | 2014.01.20 | 點陣廣告機 | 2014.07.16 | 史洪海 | 實用新型 |
48 | 201420499206.9 | 洪海集團 | 2014.09.02 | 自動翻板多米諾多面翻 | 2014.12.24 | 史洪海 | 實用新型 |
49 | 201420656611.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.11.06 | 點陣廣告機的推出機構 | 2015.01.07 | 史洪海 | 實用新型 |
50 | 201420604990.5 | 楊俠 | 2014.10.20 | 伸縮換畫式點陣廣告機 | 2015.01.21 | 楊俠 | 實用新型 |
51 | 201420604925.2 | 楊俠 | 2014.10.20 | 伸縮式點陣廣告機 | 2015.01.21 | 楊俠 | 實用新型 |
52 | 201420604907.4 | 楊俠 | 2014.10.20 | 一種伸縮換畫式點陣廣告機 | 2015.01.21 | 楊俠 | 實用新型 |
53 | 201420604905.5 | 楊俠 | 2014.10.20 | 一種伸縮式點陣廣告機 | 2015.01.21 | 楊俠 | 實用新型 |
54 | 201420656610.2 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.11.06 | 皇冠造型的三面翻 | 2015.02.18 | 史洪海 | 實用新型 |
55 | 201420656590.9 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.11.06 | 卷軸畫面式廣告機的卷軸 | 2015.02.18 | 史洪海 | 實用新型 |
56 | 201420655895.8 | 洪海光電集團有限公司 | 2014.11.06 | 多米諾式兩面翻動態幕墻 | 2015.03.11 | 史洪海 | 實用新型 |
57 | 201520040528.1 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.01.21 | 畫面凹凸點陣廣告機 | 2015.06.24 | 史洪海 | 實用新型 |
58 | 201520040534.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.01.21 | 畫面凹凸點陣廣告機 | 2015.06.24 | 史洪海 | 實用新型 |
59 | 201520034365.6 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.01.19 | 翻板廣告牌 | 2015.06.24 | 史洪海 | 實用新型 |
60 | 201520163713.X | 洪海光電集團有限公司 | 2015..3.23 | 程控凹凸LED顯示屏 | 2015.08.05 | 史洪海 | 實用新型 |
61 | 201520163712.5 | 洪海光電集團有限公司 | 2015..3.23 | 程控滑軌式凹凸LED顯示屏 | 2015.08.05 | 史洪海 | 實用新型 |
62 | 201520163786.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2015..3.23 | 程控交叉式凹凸LED顯示屏 | 2015.08.06 | 史洪海 | 實用新型 |
63 | 201520530121.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.07.21 | 多屏旋轉廣告牌 | 2015.11.18 | 史洪海 | 實用新型 |
64 | 201520552118.5 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.07.28 | LED天幕模組 | 2015.11.18 | 史洪海 | 實用新型 |
65 | 201520712284.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.09.16 | 翻頁式廣告機 | 2016.01.13 | 史洪海 | 實用新型 |
66 | 201520530276.0 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.07.21 | 吊式多米諾天幕 | 2015.12.30 | 史洪海 | 實用新型 |
67 | 201520651188.6 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.08.27 | 伸縮式廣告機 | 2016.01.13 | 史洪海 | 實用新型 |
68 | 201520551926.X | 洪海光電集團有限公司 | 2015.07.28 | 模塊化的天幕鋼構 | 2016.01.20 | 史洪海 | 實用新型 |
69 | 201520651664.4 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.08.27 | 廣告機 | 2015.12.30 | 史洪海 | 實用新型 |
70 | 201520712284.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.09.16 | 翻頁式廣告的固定裝置 | 2016.01.13 | 史洪海 | 實用新型 |
71 | 201520959284.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.11.27 | 翻頁式廣告機 | 2016.04.13 | 史洪海 | 實用新型 |
72 | 201521049416.9 | 洪海光電集團有限公司 | 2015.12.16 | 多面旋轉展示牌 | 2016.05.11 | 史洪海 | 實用新型 |
73 | 201620242523.1 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.03.28 | 魔方矩陣廣告機 | 2016.08.10 | 史洪海 | 實用新型 |
74 | 201620299085.2 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.04.12 | 一級驅動實現二級行程輸出的驅動裝置及職能幕墻 | 2016.09.07 | 史洪海 | 實用新型 |
75 | 201620106223.0 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.02.03 | 彈片固定的翻頁式廣告機 | 2016.08.10 | 史洪海 | 實用新型 |
76 | 201620178381.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.03.09 | 旋轉廣告牌 | 2016.08.10 | 史洪海 陳旋 | 實用新型 |
77 | 201620106222.6 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.02.03 | 多面爆炸式旋轉廣告牌 | 2016.08.10 | 史洪海 | 實用新型 |
78 | 201620299084.8 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.04.12 | 多面旋轉體支撐裝置 | 2016.09.07 | 史洪海 | 實用新型 |
79 | 201620242522.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.03.28 | LED天幕吊頂 | 2016.09.07 | 史洪海 | 實用新型 |
80 | 201620363775.X | 洪海光電集團有限公司 | 2016.04.27 | 快捷維護的翻頁廣告機 | 2016.10.12 | 史洪海 | 實用新型 |
81 | 201620106221.1 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.02.03 | 旋轉廣告機 | 2016.10.12 | 史洪海 | 實用新型 |
82 | 201620579100.9 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.06.16 | 智能限位的翻頁式廣告機 | 2016.11.09 | 史洪海 | 實用新型 |
83 | 201620579099.X | 洪海光電集團有限公司 | 2016.06.16 | 齒條伸縮式廣告機 | 2016.11.09 | 史洪海 | 實用新型 |
84 | 201620493022.0 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.05.27 | 內置電機的翻頁式廣告機 | 2016.11.09 | 史洪海 | 實用新型 |
85 | 201620866330.3 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.08.11 | 整體旋轉托盤的廣告魔方 | 2017.01.18 | 史洪海 | 實用新型 |
86 | 201620866668.9 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.08.11 | 廣告頁方便拆卸的翻頁式廣告機 | 2017.02.15 | 史洪海 | 實用新型 |
87 | 201621190350.X | 洪海光電集團有限公司 | 2016.10.28 | 齒輪驅動型翻頁式廣告機 | 2017.05.17 | 史洪海 | 實用新型 |
88 | 201621336523.4 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.12.07 | 升降旋轉顯示屏 | 2017.07.11 | 史洪海 | 實用新型 |
89 | 201621186883.0 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.10.28 | 多面旋轉廣告設備 | 2017.07.11 | 史洪海 | 實用新型 |
90 | 201621190384.2 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.10.28 | 變形魔方廣告設備 | 207.07.11 | 史洪海 | 實用新型 |
91 | 201621076872.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.09.26 | 變形魔方廣告設備 | 2017.04.19 | 史洪海 | 實用新型 |
92 | 201621336521.5 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.12.07 | 百變旋轉屏 | 2017.08.01 | 史洪海 | 實用新型 |
93 | 201720092550.X | 洪海光電集團有限公司 | 2017.01.24 | 設有彈性限位的旋轉變形廣告機 | 2017.01.24 | 史洪海、王志向 | 實用新型 |
94 | 201720093193.9 | 洪海光電集團有限公司 | 2017.01.24 | 旋轉支撐便于更換的旋轉廣告機 | 2017.09.01 | 史洪海 | 實用新型 |
95 | 201720093195.8 | 洪海光電集團有限公司 | 2017.01.24 | 設有內部繞線的多面翻旋轉廣告機 | 2017.09.26 | 史洪海、王志向 | 實用新型 |
96 | 201720092721.9 | 洪海光電集團有限公司 | 2017.01.24 | 懸掛式旋轉變形廣告機 | 2017.09.26 | 史洪海 | 實用新型 |
97 | 201630599405.1 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.12.07 | 升降旋轉顯示屏 | 2017.05.24 | 史洪海 | 外觀設計 |
98 | 201630598708.1 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.12.07 | 旋轉屏(百變2) | 2017.12.07 | 史洪海 | 外觀設計 |
99 | 201630598709.6 | 洪海光電集團有限公司 | 2016.12.07 | 旋轉屏(1) | 2017.07.11 | 史洪海 | 外觀設計 |
100 | 201720693490.7 | 洪海光電集團有限公司 | 2017.06.15 | 升降多媒體展示設備 | 2017.12.22 | 史洪海 | 實用新型 |
洪海更多專利持續增加中。。。